|
|---|
| Koodi 1-puol. | Koodi 2-puol. | Leveys mm | Pituus mm | Korkeus h1 mm | Korkeus h2 mm | kg/jm n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 880 | 200+0..50 | 500..1500 | 450±30 | 350 | 270 | |
| 781 | 881 | 300+0..50 | 500..1500 | 450±30 | 350 | 405 | |
| 782 | 882 | 200+0..50 | 500..1500 | 600±30 | 500 | 355 | |
| 783 | 883 | 300+0..50 | 500..1500 | 600±30 | 500 | 530 | |
| 784 | 884 | 300+0..50 | 500..1500 | 950±30 | 800 | 770 | |
| 785 | 885 | 400+0..50 | 500..1500 | 950±30 | 800 | 1030 | |
| Lohkottu LO 101 - 110 | ||||||
| Koodi 1-puol. | Koodi 2-puol. | Leveys mm | Pituus mm | Korkeus h1 mm | Korkeus h2 mm | kg/jm n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 886 | 200±5 | 500..1500 | 500±5 | 350 | 270 | |
| 776 | 887 | 300±5 | 500..1500 | 500±5 | 350 | 405 | |
| 777 | 888 | 300±5 | 500..1500 | 700±5 | 500 | 570 | |
| 778 | 889 | 300±5 | 500..1500 | 1000±5 | 800 | 810 | |
| 779 | 890 | 400±5 | 500..1500 | 1000±5 | 800 | 1080 | |
Värit | Poltettu PO 101 - 110 | ||||||
| Näkyvät särmät ovat viistetyt; viiste 5x5 mm. Lisää muuriratkaisuja on esiteltynä graniittimuuriesitteessämme. Näkyvien päätyjen ja kulmien pintakäsittelyt on tilattava erikseen. | |||||||
PO 501 | PO 507 | PO 510 | LO 101 | LO 107 | LO 110 |



