411 Iso Sauvakivi 278x138x80 mm
|
|---|
| Tehdas | Asennusnystyrät, yht. 2 mm | kpl/lava | kg/lava n. | m²/lava | kg/kpl n. | kpl/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuusula | On | 168 | 1190 | 6,58 | 7 | 26 |
| Tampere | On | 168 | 1211 | 6,58 | 7 | 26 |
| Orimattila | On | 192 | 1400 | 7,52 | 7 | 26 |
| Tehdas, pintakäsittely ja värit | ||||||
| Sileä S 101 - 114 | Tuusula, Tampere, Orimattila | |||||
| Hiekkapuhallettu HP 851 - 858 | Orimattila | |||||
| Pesubetoni PB 202 - 214 | Tuusula | |||||
S 101 | S 103 | S 105 | S 106 | S 107 | S 110 |
S 112 | S 114 | HP 851 | HP 852 | HP 853 | HP 858 |
PB 202 | PB 203 | PB 214 |



