377 Milano -kivet 194x129x80, 129x129x80, 64x129x80
|
|---|
| koodi | L mm | P mm | K mm | kg/kpl n. | kpl/lava | m²/lava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 3 kivikokoa | 1350 | 7,30 | |||
| 194x129x80 | 194 | 129 | 80 | 4,7 | 192 | 4,87 |
| 129x129x80 | 129 | 129 | 80 | 3 | 96 | 1,62 |
| 64x129x80 | 64 | 129 | 80 | 1,3 | 96 | 0,81 |
| Valmistava tehdas, pintakäsittelyt ja värit | ||||||
| Sileä S 101 - 112 | Orimattila | |||||
| Hiekkapuhallettu HP 851 - 858 | Orimattila | |||||
S 101 | S 106 | S 107 | S 110 | S 112 |
HP 851 | HP 852 | HP 853 | HP 858 |
Värimallit aukeavat suuremmiksi niitä klikkaamalla.



